meiji|明治 明治ステップ 800g【rb_pcp】
5.00
販売期間 ~
2,410円(税込)
- 上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。
【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) 説明
配布中のクーポン
もっと見る
配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
---|---|
配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
数量 | ※注文数量によりお届け日が変わることがあります。 |
---|
配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
---|---|
配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
不適切な商品を報告
売り切れました
販売期間前です
販売期間後です
商品詳細
*1歳から3歳までの幼児期に不足しがちな「鉄」「カルシウム」、またそれらの吸収を高める「V.C」「V.D」を100%、その他11種類のビタミン・ミネラルを70%サポート、DHAも配合した幼児栄養食品。*「明治ステップ」はフォローアップミルクから1歳〜3歳児の栄養食品へ転換し、新市場を創出します。
----------------------------------------------------------------------------
広告文責:株式会社ビックカメラ楽天 0570-01-1223
メーカー:明治 meiji
商品区分:ベビーフード
----------------------------------------------------------------------------
※パッケージリニューアル等で掲載画像とは異なる場合があります
※開封後の返品や商品交換はお受けできません
----------------------------------------------------------------------------
広告文責:株式会社ビックカメラ楽天 0570-01-1223
メーカー:明治 meiji
商品区分:ベビーフード
----------------------------------------------------------------------------
※パッケージリニューアル等で掲載画像とは異なる場合があります
※開封後の返品や商品交換はお受けできません
スペック詳細
ブランド名 | ステップ |
---|---|
形態 | 缶タイプ |
対象年齢 | 1歳~3歳 |
内容量 | 800g |
栄養成分 | <100gあたり>エネルギー/461kcal タンパク質/11.1g 脂質/18.0g 炭水化物/64.0g 食塩相当量/0.51g ナイアシン/7.5mg パントテン酸/5.0mg ピオチン/25μg ビタミンA/500μg ビタミンB1/0.7mg ビタミンB2/0.8mg ビタミンB6/0.7mg ビタミンB12/1.2μg ビタミンC/72mg ビタミンD/6.3μg ビタミンE/5.5mg |
栄養成分2 | 葉酸/130μg カルシウム/805mg 鉄/9.0mg リン/405mg DHA(ドコサヘキサエン酸)/70mg リノール酸/2g α-リノレン酸/0.5g フラクトオリゴ糖/0.5g 灰分/4.1g 水分/2.8% |
原材料名 | 乳糖、調整食用油脂(高オレインひまわり油、カノーラ油、大豆白絞油、パーム核油、パーム分別油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、でん粉糖化物、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、カルシウムカゼイネート、デキストリン、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、 |
原材料名2 | V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.B2、ビオチン、V.D、V.B12 |
仕様1 | 主要な混合物:乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖カゼイン)41.3%、乳脂肪以外の脂肪(高オレインひまわり油カノーラ油大豆白絞油パーム核油パーム分別油精製魚油)16.4%、乳糖以外の糖(可溶性多糖類フラクトオリゴ糖)8.7% |
仕様2 | 保存方法:乾燥した涼しい場所に保管 |
仕様3 | 配合割合(100g、あたり):乳成分71.8g、調整脂肪16.4g、可溶性多糖類6.0g、フラクトオリゴ糖0.6g、その他(ビタミンミネラル水分)5.2g |
購入した人のレビュー
5.00
(1件)
- mimihawaii8482023/04/11
素晴らしい
とてもお得で沢山購入しました。とても必要ですので、助かりました。