Microsoft|マイクロソフト Surface Laptop 13 インチ バイオレット EP2-30351 [Copilot+ PC /13.0型 /Windows11 Home(Arm版) /Snapdragon X Plus /メモリ:16GB /UFS:512GB /M365 (24か月) or Office 選択可能 /2025年6月モデル]
4.00
販売期間 ~
169,631円(税込)
- 上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。
【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) 説明
配布中のクーポン
もっと見る
| 配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|---|---|
| 配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
| 数量 | ※注文数量によりお届け日が変わることがあります。 |
|---|
| 配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|---|---|
| 配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
不適切な商品を報告
売り切れました
販売期間前です
販売期間後です
スペック詳細
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 285.6x15.6x214.14 mm |
|---|---|
| 本体重量 | 1.22 kg |
| Copilot+ PC | Copilot+ PC |
| モニタサイズ | 13.0型 |
| モニター解像度 | 1920 x 1280 (178 PPI) |
| 4K・有機EL対応 | 非対応 |
| OS | Windows 11 Home(Arm版) |
| CPU | Snapdragon X Plus (8 コア) |
| メモリ | メモリ:16GB |
| メモリ最大搭載量 | 最大16GB(LPDDR5x RAM) |
| 搭載ストレージタイプ | UFS |
| ストレージ(UFS) | UFS:512GB |
| グラフィック | Qualcomm Adreno GPU |
| NPU(AIプロセッサ) | Qualcomm Hexagon (45 TOPS) |
| Officeソフト | Microsoft 365 Personal(24か月版)/ Office Home &Business 2024 オプション付 |
| 光学ドライブ | ドライブ無し |
| タイプ | クラムシェル型/2in1非対応 |
| タッチパネル | タッチパネル対応 |
| WEBカメラ | フル HD フロント Surface Studio カメラ 1080P フル HD カメラ 自動フレーミング、ポートレート ブラー、クリエイティブ フィルター (イラスト、アニメーション、水彩画)、アイ コンタクト、ポートレート ライトを備えた Windows スタジオ エフェクト対応 |
| インターフェイス | 2 X USB-C / USB 3.2ポート (以下に対応): 充電 データ転送 DisplayPort 1.4a (最大2台の4Kモニター@60Hz対応) Surface Thunderbolt 4 ドックとその他のアクセサリ USB-Cを介した定格出力60W以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート USB-A 3.1 3.5mm ヘッドホン ジャック |
| Bluetooth | Bluetooth Core 5.4 テクノロジ |
| 対応SIMサイズ | シムカード非対応 |
| オーディオ・スピーカー・マイク機能 | [オーディオ] Dolby Audio 搭載 Omnisonic スピーカー Bluetooth LE Audio 対応 [マイク] 音声フォーカス搭載 デュアル スタジオ マイク |
| 入力装置 | [キーボード レイアウト] 構造:メカニカル キー 配列:QWERTY、フル ファンクション キー (F1 〜 F12) Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン キーボード バックライト Copilot キー 高精度タッチパッド |
| 無線LAN | Wi-Fi 7(be)ax/ac/n/a/g/b |
| バッテリ駆動時間 | 最大 23 時間のローカル ビデオ再生 最大 16 時間のアクティブな Web 使用 |
| 発表時期(モデル) | 2025年6月モデル |
| 付属品 | USB-C 充電ケーブル Surface 45W USB-C 充電器 クイック スタート ガイド 安全性および保証に関する書類 |
| 仕様1 | [ディスプレイ] タッチスクリーン: 13 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度:1920 x 1280 (178 PPI) 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1000:1 リフレッシュ レート: 最大 60 Hz カラーの設定: sRGB、Enhanced 個別に色調整されたディスプレイ アダプティブ カラー アダプティブ コントラスト タッチ:10 点マルチタッチ 強化ガラス ディスプレイ 明るさ:最大 400 nits (標準) |
| 仕様2 | [セキュリティ] Microsoft Pluton TPM 2.0 で強化されたセキュリティ Windows 11 セキュア コア PC サインイン セキュリティの強化を使用した Windows Hello 指紋認証電源ボタン Microsoft Defender を標準搭載し、ID とプライバシー保護を強化しています |
| 仕様3 | [ソフトウェア] Xbox アプリ搭載 PC Game Pass 30 日試用版 [ケース]アルマイト [センサー]アンビエント カラー センサー [バッテリー容量] 公称バッテリー容量 (Wh) 50 最小バッテリー容量 (Wh) 48 [電力使用量]Laptop 構成:12区分 7.91kWh/年(AAA) ※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
購入した人のレビュー
4.00
(1件)
- suromie2025/12/10
高価なお買い物。
迷ってまよってこちらを最終的に購入。視力の劣る私には小さ過ぎました。デザイン・色は気にいっているので、大切に使います。
ピックアップ商品
おすすめ特集
Microsoft|マイクロソフト Surface Laptop 13 インチ バイオレット EP2-30351 [Copilot+ PC /13.0型 /Windows11 Home(Arm版) /Snapdragon X Plus /メモリ:16GB /UFS:512GB /M365 (24か月) or Office 選択可能 /2025年6月モデル]
169,631 円
(税込)

![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a01.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a02.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a03.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a04.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a05.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a06.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a10.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a07.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a08.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a09.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a11.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a12.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a18.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a13.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a14.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a15.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a16.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a17.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a19.jpg)
![Microsoft|マイクロソフトSurfaceLaptop13インチバイオレットEP2-30351[Copilot+PC/13.0型/Windows11Home(Arm版)/SnapdragonXPlus/メモリ:16GB/UFS:512GB/M365(24か月)orOffice選択可能/2025年6月モデル]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/12297/00000014074087_a20.jpg)
