【エントリー2倍|対象ユーザー限定 12/15まで】 SONY|ソニー ブルートゥースヘッドホン ベージュ WH-CH520 CZ [Bluetooth対応]
4.41
販売期間 ~
6,046円(税込)
- 上記ポイント倍率には、スーパーポイントアッププログラム分は含まれておりません。
【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) 説明
配布中のクーポン
もっと見る
| 配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|---|---|
| 配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
| 数量 | ※注文数量によりお届け日が変わることがあります。 |
|---|
| 配送 | 東京都 - 宅配便 送料円 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|---|---|
| 配送予定 | 【在庫有り】1〜2日で出荷予定(日付指定可) |
不適切な商品を報告
売り切れました
販売期間前です
販売期間後です
商品詳細
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性
■高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質
高音から低音までバランスが良く、ボーカルや楽器が自然でクリアな音でお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
■専用アプリ「Headphones Connect」に対応
「Relaxed」や「Bass Boost」など8種類のプリセットから選択したり、お好みのイコライザー設定にカスタマイズしたりすることが可能です。
■毎日使える軽く、快適な装着性
シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらします。
■ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応
最長50時間(*)の音楽再生が可能。さらに3分の充電で約1.5時間(10分の充電で約5.5時間)再生(*)が可能なクイック充電に対応。
* ワイヤレス接続時連続音楽再生時間。コーデックはAAC。DSEE/イコライザーの搭載モデルはOFF設定時、またその他機能は全て初期設定時
■ハンズフリー通話対応
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話(*)が可能。
* スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFPまたはHSPに対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます
【WHCH520CZ】
【rb_remp】
■高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質
高音から低音までバランスが良く、ボーカルや楽器が自然でクリアな音でお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
■専用アプリ「Headphones Connect」に対応
「Relaxed」や「Bass Boost」など8種類のプリセットから選択したり、お好みのイコライザー設定にカスタマイズしたりすることが可能です。
■毎日使える軽く、快適な装着性
シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらします。
■ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応
最長50時間(*)の音楽再生が可能。さらに3分の充電で約1.5時間(10分の充電で約5.5時間)再生(*)が可能なクイック充電に対応。
* ワイヤレス接続時連続音楽再生時間。コーデックはAAC。DSEE/イコライザーの搭載モデルはOFF設定時、またその他機能は全て初期設定時
■ハンズフリー通話対応
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話(*)が可能。
* スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFPまたはHSPに対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます
【WHCH520CZ】
【rb_remp】
スペック詳細
| 本体重量 | 約 147g |
|---|---|
| タイプ | オーバーヘッド型 |
| Bluetooth | Bluetooth対応 |
| BluetoothのClass | Bluetooth標準規格 Power Class 1 |
| Bluetooth 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
| BluetoothVersion | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
| Bluetooth対応コーデック | SBC、AAC |
| Bluetoothマルチペアリング | 8台 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 音楽再生時間 | 最大50時間 |
| イヤホン充電時間 | 約 3 時間 |
| 急速充電(mm分充電/mm分再生) | 10分充電時 約5.5時間再生、3分充電時 約1.5時間再生 |
| 防水・防滴 | 防水・防滴非対応 |
| リモコン・マイク | リモコン・マイク対応 |
| 専用アプリ | 専用アプリ対応 |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル(約20cm)、保証書、使用上のご注意/主な使用 |
購入した人のレビュー
4.41
(27件)
- 購入者さん2025/10/16
アプリからの設定も簡単で届いてすぐ使ってみました。 ホワイトとベージュで迷ってベージュに。 優しい感じのオシャレなカラーでこちらを選んで正解でした。 ノイズも感じず音質もいい感じです。 それに軽くて疲れにくくてよかったです。
- 購入者さん2025/09/25
当日に買って当日に届いて助かりました!カラーは悩みましたが、ホワイトをつけている人をよく見かけていたので、参考にしていました。音は流石SONYです!重低音が心地よく、全体的に綺麗に聞こえます。周りの音も全く聞こえない訳ではないので丁度いいです。
- takeabow2025/06/27
くすみカラーの優しいベージュ色でした。アプリを使えば音質も変えられて便利。家で使う用ですが、とても軽いので外出時もいいかも。

![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a01.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a02.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a03.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a04.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a05.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a06.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a07.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a10.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a08.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a09.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a11.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a12.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a20.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a13.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a14.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a15.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a16.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a17.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a18.jpg)
![【エントリー2倍|対象ユーザー限定12/15まで】SONY|ソニーブルートゥースヘッドホンベージュWH-CH520CZ[Bluetooth対応]](https://image.rakuten.co.jp/biccamera/cabinet/product/7658/00000011026223_a19.jpg)
